| 牌号 | 硬度 | 化学成分(%) | 用途 | 
| Ni15A | 15 | C 0.1, Si2, B1.2,Cr0.5, Fe≤5, Ba1 Ni | 火焰一步法、二步法喷焊。适用于玻璃模具、塑料模具、汽车发动机预保护与修复。(火焰、激光) | 
| Ni17A | 17 | C 0.1, Si2, B1, Cr1, Fe≤5, Ba1 Ni | |
| Ni20A | 20 | C 0.1, Si3, B1, Cr1, Fe≤6, Ba1 Ni | |
| Ni22A | 22 | C 0.1, Si3, B1, Cr1, Fe≤0.1, Ba1 Ni | 耐腐蚀良好,可喷大面具修复。铸铁,钢零部件修复与保护。(火焰、激光) | 
| Ni25A | 25 | C 0.1, Si3, B1, Cr1, Fe≤6, Ba1 Ni | |
| Ni35A | 35 | C 0.3, Si3, B2.2,Cr10, Fe≤5, Ba1 Ni | 轴类、冲头、汽门、此轮面,阀门修复。(火焰、等离子) | 
| Ni40A | 40 | C 0.3, Si3, B2.5,Cr12, Fe≤5, Ba1 Ni | |
| Ni45A | 45 | C 0.4, Si3, B2.8,Cr12, Fe≤5, Ba1 Ni | 密封面、汽门、阀门、活塞、转子、定子修复。(火焰、等离子) | 
| Ni45B | 45 | C 0.4, Si3, B2.8,Cr12, Fe≤15, Ba1 Ni | |
| Ni50A | 50 | C 0.5, Si3, B3, Cr12, Fe≤5, Ba1 Ni | 修复柱塞、此轮、密封面、轴类、阀门、截齿。(火焰、等离子) | 
| Ni50B | 50 | C 0.5, Si3, B3, Cr12, Fe≤15, Ba1 Ni | |
| Ni55A | 55 | C 0.8, Si4, B3, Cr14, Fe≤5, Ba1 Ni | |
| Ni55B | 55 | C 0.8, Si4, B3, Cr14, Fe≤15, Ba1 Ni | |
| Ni60AA | 60 | C 0.9, Si4, B3.2,Cr16, Fe≤2.4, Ba1 Ni | 滚筒、凸轮、柱塞、输送辊,阀门、叶轮、汽门等修复。 (火焰、等离子) | 
| Ni60A | 60 | C 0.9, Si4, B3.2,Cr16, Fe≤5, Ba1 Ni | |
| Ni60B | 60 | C 0.9, Si4, B3.2,Cr16, Fe≤15, Ba1 Ni | |
| Ni60CuMo | 60 | C 0.9, Si4, B4, Cr16, Fe≤5, Cu3.2 ,Mo3, Ba1 Ni | |
| Ni60CuMoW | 60 | C 0.9, Si4, B3.2, Cr16, Fe≤5, Cu3.2 ,Mo3, W3, Ba1 Ni | |
| Ni65 | 65 | C 1.1,Si4, B4,Cr18, Fe≤15, Ba1 Ni | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
  



