|  加入桌面  |  广告服务  |  投诉窗口  |  品牌推广  |  招商代理
 
 

国产YL20.8钨钢

点击图片查看原图
单 价: 面议 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-10-21
浏览次数: 665
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
供应YG6钨钢YG25C高硬度钨钢 钨钢长条AF1钨钢,YK56 公司于冶金領域的专业经验,兼具创造与先进的技术支援,持奉献于客戶的進步之精神,及对新知保持高度敏锐、即時接收与更新,以及对钨钢材质的充分理解,持续不断地引进新产品、时刻保持与市场同步发展.

 
美国肯纳钨钢:CD-750,CD-636,CD30,CD35,CD-K3135,CD-636 CD-KR855,CD337,CD-3190,CD-KR466,CD-18,CD-40,CD-50,CD-D3150,CD-650,CD-60,CD-EDM650 CD-EDM650+HIP
CD-KR887, CD-70
硬质合金钨钢性能化学成分常考系数列表
牌 号 密 度   g/cm 抗弯强度   N/mm 硬 度   (HRA) 推 荐 用 途
YF10 14.80—15.10 ≥1880 ≥92.5 适于铸铁、有色金属及低合金钢的半精加工以及石墨刹车片方面的新型材料加工。
YF10.1 14.80—15.15 ≥1950 ≥92.0 有较高的硬度和耐磨性,适用于高速拉丝模,刀具,棒材,耐磨件等。
YF10.2 14.30—14.65 ≥2430 ≥91.8 有很高的综合性能,广泛用于电子,金属,木工,竹子等行业的刀具。也可用于高性能耐磨件领域。
YF10.3 14.80—15.05 ≥2200 ≥91.8 有较高的硬度和强度,适用于加工纤维板等行业的竹木刀具
YL80 13.75—14.05 ≥3200 ≥89.5 有很高的硬度和韧性,适用于生产电子行业及冲压模具板材。也可用于冷镦行业强束模等。
YL80.1 14.70—14.90 ≥2320 ≥90.5 有较高的耐磨性,用于粉末冶金模具、耐磨件、密封环等。
YL80.2 14.00—14.20 ≥2800 ≥87.5 适于制作中小规格手表零件、乐器弹簧片的冲压模具, 冷镦行业强束模等,以及轧辊用料,剪切硅钢矽钢用剪扳机刀具。
YL80.3 13.50—13.80 ≥2640 ≥85.0 适于生产在较大应力下冲压模具用板材。
YL90 13.50—13.70 ≥2500 ≥83.0 具有较高的强度和抗疲劳韧性,适于制作大规格缩颈模、六片模,螺母模下仁。
YL90.1 13.90—14.10 ≥2340 ≥84.5 有较高的耐磨性和韧性,适于制作一般耐冲击锻造模,冷冲模具和螺母模上仁。
YL90.2 13.70—13.90 ≥2400 ≥83.5 适于中规格螺栓缩颈模和螺母模上仁。
YL90.4 13.20—13.40 ≥2600 ≥82.0 具有很高的强度和抗疲劳韧性,用于螺母模下仁、全钨一冲等有较大冲击力的冷墩、冷冲、冷压模具。
YL90.5 13.00—13.20 ≥2760 ≥81.8 具有很好的抗冲击力,抗疲劳韧性,用于工作载荷很大,应力显著条件下的冷冲压模具。
YL 90L 13.20—13.40 ≥2450 ≥82.0 用于一般冷冲螺丝模具和切断剪刀片。
YL100 13.45—13.60 ≥3050 ≥84.5 用于沉头、喇叭头、三角模主模等
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多..本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
 
免责声明:本网所展示的供求信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本网对此不承担任何保证责任。
(最佳分辨率1024*768,IE6或以上)
业务咨询:18962359518 邮箱:info@glassmould.cn