在线客服系统 玻璃模具_玻璃瓶罐模具_玻璃器皿模具
  |  加入桌面  |  广告服务  |  投诉窗口  |  品牌推广  |  招商代理
 
当前位置: 首页 » 市场行情 » 中国银行外汇牌价 » 正文

加拿大元

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-12-21  浏览次数:1407
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.81   185.35 179.89 2017-12-21 09:25:03
澳大利亚元 502.32 486.67 505.84 506.95 506.07 2017-12-21 09:25:03
巴西里亚尔   191.42   209.37 200.74 2017-12-21 09:25:03
加拿大元 510.95 494.78 514.54 515.67 513.24 2017-12-21 09:25:03
瑞士法郎 664.57 644.06 669.23 670.9 670.61 2017-12-21 09:25:03
丹麦克朗 104.49 101.26 105.33 105.54 105.1 2017-12-21 09:25:03
欧元 778.52 754.27 783.99 785.55 782.26 2017-12-21 09:25:03
英镑 876.6 849.29 882.75 884.69 884.52 2017-12-21 09:25:03
港币 83.91 83.24 84.23 84.23 84.5 2017-12-21 09:25:03
印尼卢比   0.0469   0.0503 0.0486 2017-12-21 09:25:03
印度卢比   9.6426   10.8736 10.3099 2017-12-21 09:25:03
日元 5.7863 5.6061 5.827 5.827 5.8513 2017-12-21 09:25:03
韩国元 0.6065 0.5852 0.6113 0.6336 0.6088 2017-12-21 09:25:03
澳门元 81.66 78.92 81.97 84.6 82.1 2017-12-21 09:25:03
林吉特 163.44   164.58   161.93 2017-12-21 09:25:03
挪威克朗 77.91 75.5 78.53 78.69 79.1 2017-12-21 09:25:03
新西兰元 458.98 444.81 462.2 467.87 460.84 2017-12-21 09:25:03
菲律宾比索 13.06 12.65 13.16 13.78 13.12 2017-12-21 09:25:03
卢布 11.16 10.47 11.24 11.67 11.24 2017-12-21 09:25:03
沙特里亚尔   170.49   179.37 176.16 2017-12-21 09:25:03
瑞典克朗 78.01 75.6 78.63 78.79 78.65 2017-12-21 09:25:03
新加坡元 487.58 472.53 491 492.23 490.53 2017-12-21 09:25:03
泰国铢 20.03 19.41 20.19 20.81 20.2 2017-12-21 09:25:03
土耳其里拉 171.23 162.84 172.61 181 172.32 2017-12-21 09:25:03
新台币   21.19   22.85 22.01 2017-12-21 09:25:03
美元 656.52 651.12 659.15 659.15 660.66 2017-12-21 09:25:03
南非兰特 51.47 47.52 51.83 55.78 51.91 2017-12-21 09:25:03

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 市场行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行

 
 
免责声明:本网所展示的供求信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本网对此不承担任何保证责任。
(最佳分辨率1024*768,IE6或以上)
业务咨询:18962359518 邮箱:info@glassmould.cn