| 起订量 (个) | 标准价 | 采购量 | 
|---|---|---|
| ≥ 1 | ¥1 |  23344556 个  可售  | 
| +20`C时总的电阻值: | 1 | 
|---|---|
| 1: | 1 | 
| 1.: | 1 | 
| 10%蒸余物残炭: | 1 | 
| 10-24目: | 1 | 
| 105℃挥发物: | 1 | 
| 105℃挥发物含量: | 1 | 
| 180°弯头中心至中心尺寸: | 1 | 
| 1m2标准加湿量: | 1 | 
| 1PPS输出精度: | 1 | 
| 1档: | 1 | 
| 1速回转扭矩: | 1 | 
| 1速回转速度: | 1 | 
| 2: | 1 | 
| 2.: | 1 | 
| 20-40目: | 1 | 
| %: | 1 | 
| 120Hz技术: | 1 | 
| 10: | 1 | 
| 20: | 1 | 
| 12: | 1 | 
| 12.5: | 1 | 
| 14: | 1 | 
| 18: | 1 | 
| 1脚: | 1 | 

 
  

 
  



