重点控制区域停产、限产企业共3213家;一般控制区域停产、限产企业共572家措施以燃煤管控、工业污染减排、机动车污染治理等为重点,对可能影响纪念活动期间空气质量的重点时段、重点区域、重点行业及重点污染源,采取强制性减排措施,确保纪念活动期间主要大气污染物排放量减少30%以上。 控制时间为2015年8月28日0时至9月4日24时,共8天;其中8月28日0时至31日24时为第一时段;9月1日0时至4日24时为第二时段将控制区域划分为重点控制区域和一般控制区域重点控制区域。
|
序号 |
地区 |
企业名称 |
| 2195 | 邢台市 | 河北正大玻璃有限公司 |
| 2196 | 邢台市 | 河北德金玻璃有限公司 |
| 2197 | 邢台市 | 沙河市安全实业有限公司 |
| 2198 | 邢台市 | 沙河市鑫磊实业综合服务有限公司建材分公司 |
| 2199 | 邢台市 | 沙河市长城玻璃有限公司 |
| 2200 | 邢台市 | 河北旭洋建材有限公司 |
| 2201 | 邢台市 | 河北迎新集团玻璃有限公司 |
| 2202 | 邢台市 | 沙河市翔泰玻璃有限公司 |
| 2203 | 邢台市 | 河北元华浮法玻璃有限公司 |
| 2204 | 邢台市 | 沙河市鸿昇玻璃有限公司 |
| 2205 | 邢台市 | 沙河市华通压延玻璃厂 |
| 2206 | 邢台市 | 沙河市京泰实业有限公司 |
| 2207 | 邢台市 | 河北海生玻璃有限公司 |
| 2208 | 邢台市 | 河北大光明集团嘉晶玻璃有限公司 |
| 2209 | 邢台市 | 河北东兴玻璃有限公司 |
| 2210 | 邢台市 | 沙河市华通玻璃有限公司 |
| 2211 | 邢台市 | 沙河市金茂厂 |
| 2212 | 邢台市 | 沙河市四环玻璃有限公司 |
| 2213 | 邢台市 | 沙河市吴天实业有限公司 |
| 2214 | 邢台市 | 沙河市金东玻璃有限公司 |
| 2215 | 邢台市 | 河北鑫利玻璃有限公司 |
| 2216 | 邢台市 | 沙河市金安实业有限公司 |
| 2217 | 邢台市 | 沙河市东耀建材有限公司 |
| 2218 | 邢台市 | 河北天德玻璃有限公司 |
| 2219 | 邢台市 | 沙河市利达玻璃有限公司 |
| 2220 | 邢台市 | 沙河市大光明压延玻璃分厂 |
| 2221 | 邢台市 | 沙河市金东玻璃有限公司 |
| 2222 | 邢台市 | 沙河市正鑫玻璃有限公司 |
| 2223 | 邢台市 | 沙河市天翔玻璃有限公司 |
| 2224 | 邢台市 | 沙河市东润玻璃有限公司 |
| 2225 | 邢台市 | 沙河市日隆玻璃有限公司 |
| 2226 | 邢台市 | 沙河市金秋玻璃有限公司 |
| 2227 | 邢台市 | 河北恒安玻璃有限公司 |
| 2228 | 邢台市 | 沙河市德强玻璃有限公司 |
| 2229 | 邢台市 | 沙河市志强压延玻璃厂 |
| 2230 | 邢台市 | 沙河钰恒玻璃有限公司 |
| 2231 | 邢台市 | 河北吉恒源实业集团有限公司 |





